【六合彩|萬聖節金多寶】下星期二(10月31日)除了有Halloween萬聖夜之外,亦是六合彩萬聖節金多寶攪珠之夜,雖然暫時未有正式頭獎金額宣布但相信不會太低,故此以下一文將就歷屆最強號碼統計,同時更發現原來2字頭冧把於過去亦能每次看到,助幸運兒備戰!
六合彩|萬聖節金多寶10月31日攪珠
距離六合彩萬聖節金多寶攪珠尚有足足一星期時間,中段於10月26日(星期四)亦有一次攪珠後,才至10月31日的萬聖節金多寶。
不過香港賽馬會目前未有公布頭獎金額,或須待多數天。以下先跟讀者們重溫剛過去的周六攪珠結果:
10月21日攪珠資料重溫
- 攪珠期數:23/119
- 攪珠日期:21/10/2023 (星期六)
- 投注額: $56,311,109
攪出號碼一覽
- 中獎號碼:6,8,12,31,32,46
- 特別號碼:4
未來5期六合彩日期
10月份最後一次攪珠是今年萬聖節金多寶,其後將會開始11月份的攪珠:
- 26/10/2023(星期四)
- 31/10/2023(星期二)
- 02/11/2023(星期四)
- 04/11/2023(星期四)
- 07/11/2023(星期二)
萬聖節金多寶最旺號碼統計
至於歷年萬聖節金多寶攪出次數最多的號碼據了解有2個,並被攪出達4次:
號碼 | 攪出次數 |
22 | 4次 |
29 | 4次 |
4 | 3次 |
17 | 3次 |
20 | 3次 |
28 | 3次 |
34 | 3次 |
10個從沒有攪出的號碼
同時從2011年至2022年的萬聖節金多寶中,有10個號碼均從沒有攪出:
- 3
- 11
- 16
- 18
- 25
- 32
- 33
- 37
- 39
- 43
「2字頭」號碼於歷屆均有攪出
從資料顯示,由2011年開始原來六合彩萬聖節金多寶中「2字頭」號碼於歷屆均有攪出:
萬聖節金多寶日期 | 歷屆攪出「2字頭」的中獎號碼 |
2022/10/29(六) | 28、29、20 |
2021/10/26(二) | 23、28 |
2019/10/29(二) | 20、24 |
2018/10/30(二) | 22 |
2017/10/31(二) | 21、26、29 |
2016/10/25(二) | 22、29 |
2015/10/29(四) | 22 |
2012/10/30(二) | 20、28 |
2011/10/25(二) | 22、26、27、29 |
最近20期六合彩攪出號碼
《香港財經時報》整合出近20期六合彩結果以便核對:
期數 | 攪珠日期 | 攪珠號碼 |
23/118 | 19/10/2023 | 1, 13, 18, 32, 34, 49+44 |
23/117 | 17/10/2023 | 8, 18, 24, 34, 41, 42+31 |
23/116 | 14/10/2023 | 1, 29, 31, 42, 47, 48+40 |
23/115 | 12/10/2023 | 2, 13, 23, 28, 30, 31+3 |
23/114 | 10/10/2023 | 1, 12, 22, 23, 34, 39+30 |
23/113 | 07/10/2023 | 4, 9, 12, 36, 43, 47+26 |
23/112 | 05/10/2023 | 2, 11, 20, 29, 41, 49 +45 |
23/111 | 03/10/2023 | 8, 16, 32, 39, 40, 43+29 |
23/110 | 30/09/2023 | 6, 8, 11, 26, 35, 47+11 |
23/109 中秋金多寶 |
28/09/2023 | 9, 12, 30, 31, 45, 48+46 |
23/108 | 23/09/2023 | 3, 27, 28, 35, 44, 46+12 |
23/107 | 21/09/2023 | 1, 10, 22, 28, 33, 46+37 |
23/106 | 19/09/2023 | 8, 9, 10, 27, 35, 38+46 |
23/105 | 16/09/2023 | 10, 24, 34, 40, 41, 45+35 |
23/104 | 14/09/2023 | 17, 27, 30, 31, 32, 38+11 |
23/103 | 12/09/2023 | 4, 10, 12, 16, 30, 32+14 |
23/102 | 09/09/2023 | 4, 6, 19, 32, 29, 42+34 |
23/101 | 07/09/2023 | 20, 22, 24, 25, 29, 49+36 |
23/100 | 05/09/2023 | 2, 5, 20, 24, 27, 32+12 |
23/099 | 03/09/2023 | 15, 20, 25, 39, 45, 48+28 |
資料來源:香港賽馬會
六合彩4個注項種類
六合彩只能買6個字,但最熱門號碼和組合那麼多,點揀好?其實,六合彩設有多種注項可供選擇,當中包括:
- 單式注項
- 膽拖注項
- 複式注項
- 隨機注項
而投注者可按自身需要,選擇合適的注項,一次過多過個數字。以下逐一介紹︰
(1)單式注項
即從1至49中選取六個不同號碼,例如以「1+2+3+4+5+6」為一注,注項單位為每注港幣10元。
(2)隨機注項
如你投注者沒有心水號碼,可以購買電腦票,由電腦隨機挑選號碼。投注戶口客戶可透過電話投注自動服務系統1886購買電腦票。此外,相關數碼平台亦設有「運財號碼」(即隨機挑選的號碼)選項,方便客戶購買電腦票。
(3)複式注項
從1至49中選取七個或以上不同號碼。例如選取了1,2,3,4,5,6及7,七個號碼可組合為七注單式注項,投注金額則為70元;若選擇八個號碼,則可組合及拆分為28注,投注金額上升至280元,如此類推。
複式注項亦可以每注港幣$5「部份注項單位」投注。
複式注項注數表
選取號碼總數 | 注數 | 投注金額 | |
每注10元 | 每注5元 | ||
7 | 7 | 70元 | 35元 |
10 | 210 | 2,100元 | 1,050元 |
20 | 38,760 | 387,600元 | 193,800元 |
49 | 13,983,816 | 13,983,8160元 | 69,919,080元 |
(4)膽拖注項
從1至49中,選取一至五個號碼作「膽」,加上其他號碼作「配腳」,作膽之號碼將包括在每一注注項中。可以每注港幣$5「部份注項單位」投注(即所謂「半注」)。
「膽」的數量愈多,投注金額會相應下降。但要留意,用此方法投注,攪出號碼當中必須要中「膽」,才有獎金可領。
膽拖注數表(1個號碼作膽)
選取號碼總數 | 注數 | 投注金額 | |
每注10元 | 每注5元 | ||
6 | 6 | 60元 | 30 元 |
12 | 792 | 7,920 元 | 3,960 元 |
18 | 8,568 | 85,680元 | 42,840元 |
48 | 1,712,304 | 17,123,040元 | 8,561,520 元 |
膽拖注數表(2個號碼作膽)
選取號碼總數 | 注數 | 投注金額 | |
每注10元 | 每注5元 | ||
5 | 5 | 50元 | 25元 |
11 | 330 | 3,300元 | 1,650元 |
21 | 5,985 | 59,850元 | 29,925元 |
47 | 178,365 | 1,783,650元 | 891,825 元 |
膽拖注數表(3個號碼作膽)
選取號碼總數 | 注數 | 投注金額 | |
每注10元 | 每注5元 | ||
4 | 4 | 40元 | 20元 |
10 | 120 | 1,200元 | 600元 |
20 | 1,140 | 11,400元 | 5,700元 |
46 | 15,180 | 151,800元 | 75,900 元 |
膽拖注數表(4個號碼作膽)
選取號碼總數 | 注數 | 投注金額 | |
每注10元 | 每注5元 | ||
3 | 3 | 30元 | 15元 |
9 | 36 | 360元 | 180元 |
19 | 171 | 1,710元 | 855元 |
45 | 990 | 9,900元 | 4,950元 |
膽拖注數表(5個號碼作膽)
選取號碼總數 | 注數 | 投注金額 | |
每注10元 | 每注5元 | ||
2 | 2 | 20元 | 10元 |
8 | 8 | 80元 | 40元 |
18 | 18 | 180元 | 90元 |
44 | 44 | 440元 | 220元 |
10大幸運投注站一覽(表)
排名 | 場外投注站 | 合共中頭獎次數總計 |
10 | 大埔廣福道投注站 | 30次 |
9 | 大埔廣場投注站 | 33次 |
8 | 上水石湖墟投注站 | 33次 |
7 | 九龍灣德福投注站 | 35次 |
6 | 觀塘廣場投注站 | 37次 |
5 | 上環干諾道西投注站 | 38次 |
4 | 尖沙咀漢口道投注站 | 39次 |
3 | 荃灣青山道投注站 | 39次 |
2 | 屯門市廣場投注站 | 44次 |
1 | 中環士丹利街投注站 | 47次 |
六合彩中頭獎機率
香港六合彩攪珠是從49個號碼中攪出七個號碼。首六個號碼稱為「攪出號碼」,而第七個則被稱為「特別號碼」。曾有資料顯示獎項機率應為:
獎項 | 中獎要求 | 機率 |
頭獎 | 選中6個攪出號碼 | 1/13,983,816 |
二獎 | 選中5個攪出號碼 +特別號碼 |
1/2,330,636 |
三獎 | 選中5個攪出號碼 | 1/55,491 |
四獎 | 選中4個攪出號碼 +特別號碼 |
1/22,197 |
五獎 | 選中4個攪出號碼 | 1/1,083 |
六獎 | 選中3個攪出號碼 +特別號碼 |
1/812 |
七獎 | 選中3個攪出號碼 | 1/61 |